Недавно Министерство образования и науки Украины определилось с объемом государственного заказа и обнародовала информацию на сайте. Эта информация очень важна для будущих абитуриентов из временно оккупированного Крыма, которые планируют поступать в украинские высшие учебные заведения через Образовательные центры «Крым – Украина».
Ведь если украинские выпускники, не проживающие на оккупированных территориях, могут подать до семи заявлений на места государственного и регионального заказа не более чем по четырем специальностям, то выпускники из аннексированного Крыма имеют только одну возможность.
Кроме того, количество мест, на которые могут поступить с временно оккупированного Крыма, ограничено 20% от общего количества мест государственного заказа (квота – 2 по Условиям приема на учебу в учреждения высшего образования Украины в 2018 году). Также обнародованная информация дает возможность еще и узнать о высших учебных заведениях, в которых будут действовать Образовательные центры «Крым – Украина».
Количество бюджетных мест в вузах материковой Украины по квоте для крымчан на 2018/2019 учебный год
Учебные заведения (по алфавиту) | Очная форма обучения | Заочная форма обучения | Магистратура |
Бердянский государственный педагогический университет | 50 | 24 | 0 |
Днепропетровский государственный аграрно-экономический университет | 66 | 18 | 15 |
Дунайский институт НУ «Одесская морская академия» | 5 | 0 | 0 |
Запорожская государственная инженерная академия | 55 | 0 | 0 |
Запорожский государственный педагогический университет | 50 | 24 | 0 |
Запорожский национальный технический университет | 133 | 39 | 0 |
Запорожский национальный университет | 108 | 63 | 0 |
Измаильский государственный гуманитарный университет | 36 | 9 | 0 |
Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана | 173 | 16 | 0 |
Львовский учебно-научный институт ГВУЗ «Университет банковского дела» | 16 | 4 | 0 |
Мелитопольский государственный педагогический университет имени Богдана Хмельницкого | 72 | 7 | 0 |
Николаевский национальный аграрный университет | 63 | 8 | 0 |
Николаевский национальный университет имени В.А. Сухомлинского | 65 | 6 | 0 |
Национальный университет кораблестроения им. адмирала Макарова | 82 | 32 | 1 |
Национальный университет «Львовская политехника» | 132 | 3 | 0 |
Национальный университет «Одесская морская академия» | 64 | 0 | 2 |
Национальный университет «Одесская юридическая академия» | 156 | 9 | 166 |
Одесская государственная академия строительства и архитектуры | 44 | 16 | 0 |
Одесская государственная академия технического регулирования и качества | 8 | 1 | 0 |
Одесская национальная академия связи имени А.С. Попова | 47 | 2 | 0 |
Одесская национальная академия пищевых технологий | 104 | 0 | 0 |
Одесский государственный аграрный университет | 32 | 4 | 4 |
Одесский государственный экологический университет | 53 | 6 | 2 |
Одесский национальный экономический университет | 47 | 3 | 0 |
Одесский национальный морской университет | 73 | 0 | 2 |
Одесский национальный политехнический университет | 37 | 25 | |
Одесский национальный университет имени И. И. Мечникова | 149 | 6 | 0 |
Одесский торгово-экономический институт Киевского НТЭУ | 4 | 0 | 0 |
Первомайский политехнический институт Национального университета кораблестроения им. адмирала Макарова | 12 | 0 | 0 |
Приднепровская государственная академия | 34 | 0 | 0 |
Таврический государственный агротехнологический университет | 58 | 32 | 0 |
Таврический национальный университет имени В. И. Вернадского (Киев) | 0 | 0 | 0 |
УНИ предпринимательства и перспективных технологий НУ «Львовская политехника» | 8 | 0 | 0 |
Харьковский национальный технический университет сельского хозяйства имени Петра Василенко | 70 | 16 | 0 |
Херсонская государственная морская академия | 20 | 0 | 0 |
Херсонский филиал Национального университета кораблестроения им. адмирала Макарова | 14 | 7 | 0 |
Херсонский государственный аграрный университет | 42 | 32 | 0 |
Херсонский государственный университет | 47 | 0 | 0 |
Херсонский национальный технический университет | 75 | 0 | 0 |
Черноморский государственный университет имени Петра Могилы | 77 | 0 | 10 |
Южноукраинский национальный педагогический университет им. К.Д. Ушинского | 60 | 0 | 0 |
ВСЕГО | 2441 | 412 | 10 |
Представленная информация может меняться, ведь до начала работы Образовательных центров «Крым – Украина» еще есть время. Также на сегодняшний день не известно, почему в списки не попал Таврический национальный университет, однако, скорее всего, это техническая ошибка и вскоре эта информация будет также обнародована. По предварительной информации Образовательные центры «Крым – Украина» начнут работу с 4 июня 2018 года.